保有設備
| 機種名 | 寸法、メーカー、加工能力など | 台数 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | φ220×500 | 3 |
| CNC汎用旋盤 | φ250×500 | 1 |
| NC旋盤 | φ190×500 | 2 |
| 3尺旋盤 | - | 1 |
| 汎用フライス盤 | 300×750 | 4 |
| ジグフライス盤 | 300×750 | 1 |
| 成形研削盤 | 190×350 | 1 |
| マシニングセンター | 400×600 | 2 |
| 570×1050 | 2 | |
| NCフライス盤 | 300×700 | 4 |
| ワイヤー放電加工機 | 200×300 | 2 |
| 400×600 | 1 | |
| 3次元測定器 | 500×500×500 | 1 |
| レーザー溶接機 | - | 1 |
| 放電加工機 | 200×300 | 1 |
| 5軸加工機 | 300×500 | 1 |


